Menu


 Etusivu
 Foorumi
 Galleria
 Monkey-wiki

Muuta


 Yhteystiedot
 Lisätietoa
 Kävijätilastot
 IRC-statsit
 IG:n yhteisö

Kävijätilastot

Tähän on listattu kuukausittaisia tilastoja sivustosta.

 

2007

¨
  Kuukausi Uniikkia vierailijaa Sivulataukset Käytetty kaista
  Syyskuu (6 päivää) 689 35091 1.21Gt
  Lokakuu 2604 171792 5.88Gt
  Marraskuu 2322
255969
8.86Gt
  Joulukuu 2403 342696 12.43Gt
  Yhteensä 8021 805548 28.39Gt

2008

  Kuukausi Uniikkia vierailijaa Sivulataukset Käytetty kaista
  Tammikuu 2825 329198 11.69 Gt
  Helmikuu 2595 247819 8.95 Gt
  Maaliskuu, puut. 2pv 2920 309597 11.75 Gt
  Huhtikuu 3243 298098 11.74 Gt
  Toukokuu 3992 324115 12.51 Gt
  Kesäkuu 4302 324270 12.77 Gt
  Heinäkuu 3919 331572 12.68 Gt
  Elokuu 3603 304544 11.87 Gt
  Syyskuu 3633 342720 13.70 Gt
  Lokakuu 4192 405954 16.45 Gt
  Marraskuu 3639 357098 14.37 Gt
  Joulukuu 3433 377578 14.76 Gt
  Yhteensä 42296 3952563 153.24 Gt

2009

  Kuukausi Uniikkia vierailijaa Sivulataukset Käytetty kaista
  Tammikuu 3849 566234 20.99 Gt
  Helmikuu 3550 449597 16.38Gt
  Maaliskuu 4008 470884 17.92Gt
  Huhtikuu 4621 529308 19.86Gt
  Toukokuu 4797 479233 18.79Gt
  Kesäkuu 4387 503993 19.96Gt
  Heinäkuu 4635 535260 21.52Gt
  Elokuu 5259 622819 22.72Gt
  Syyskuu 4918 533908 20.05Gt
  Lokakuu 4720 571437 20.67Gt
  Marraskuu 4272 449064 17.29Gt
  Joulukuu 4243 432260 17.88Gt
  Yhteensä 53260 6143997 234.01 Gt

 


2010

  Kuukausi Uniikkia vierailijaa Sivulataukset Käytetty kaista
  Tammikuu 4724 507965 20.76 Gt
  Helmikuu 4602 452616 18.52 Gt
  Maaliskuu 6182 515908 21.51 Gt
  Huhtikuu 9012 545405 22.82 Gt
  Toukokuu 9641 573301 24.54 Gt
  Kesäkuu 9674 577981 25.15 Gt
  Heinäkuu - - -
  Elokuu - - -
  Syyskuu - - -
  Lokakuu - - -
  Marraskuu - - -
  Joulukuu - - -
  Yhteensä - - -

Monkeyt.net © 2005-2009

 

Monkeyt.net © 2005-2009